es.wikipedia.org [editar] IV Cumbre de la Alianzadel Pacífico, Antofagasta 320 × 223 - 31 k - jpg | fotos.mexico.lainforma... Ministros de la Alianza delPacífico preparan en Colombia la próxima cumbre 1024 × 651 - 60 k - jpg | noticierostelevisa.esm... México asistirá a la Cumbre Alianza del Pacífico 619 × 348 - 35 k - jpg | sur1810.com ... y preparar la VII CumbrePresidencial del próximo 23 de mayo en Cali. 620 × 370 - 78 k - jpg |
diarioadn.co PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 26/04/2013.- Fotografía cedida por Presidencia de ... 679 × 340 - 119 k - jpg | lukor.com ... presentada en la VII Cumbrede Presidentes de la Alianza delPacífico, ... 1024 × 708 - 194 k - jpg | direcon.gob.cl SE REALIZÓ LA VI CUMBRE DE PRESIDENTES DE LA ALIANZADEL PACÍFICO 670 × 446 - 44 k - jpg | impacto.mx por Redacción el 14 de marzo de2013. imagen1 900 × 500 - 51 k - jpg |
eltiempo.com Cumbre presidencial de Alianzadel Pacífico será en Colombia: Holguín 566 × 284 - 39 k - jpg | colombia.com Cumbre de Alianza del Pacificoen Cali tendrá asistencia de 5 países 600 × 366 - 56 k - jpg | cancilleria.gov.co Cancillería | Ministerio de Relaciones Exteriores 920 × 400 - 303 k - jpg | lamula.pe ... y preparar la VII CumbrePresidencial de mayo que se realizará en Cali. 600 × 314 - 52 k - jpg |
voxpopuli.net Presidentes Alianza del Pacífico Alianza del Pacífico espera que en 2013, ... 400 × 270 - 23 k - jpg | noticias.lainformacion... ... a la Alianza del Pacíficocomo miembro observador en lacumbre que este ... 625 × 482 - 36 k - jpg | elespectador.com La Alianza del Pacífico está conformada por Colombia, Chile, México y Perú, 560 × 373 - 35 k - jpg | cali.gov.co Cali se alista para la Cumbre de la Alianza del Pacífico: 170 delegados de ... 793 × 601 - 42 k - jpg |
telesurtv.net Cinco países observadores asistirán a próxima cumbre deAlianza del Pacífico 270 × 187 - 17 k | oem.com.mx En la próxima cumbre de laAlianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, ... 522 × 433 - 34 k - jpg | teleformulapuebla.com.mx El acuerdo sería anunciado en laVII Cumbre Presidencial del bloque, ... 580 × 300 - 109 k - jpg | mincomercio.gov.co Bogotá, 24 de abril de 2013-. – Con 10 votos positivos de la Cámara y 7 del ... 640 × 409 - 82 k - jpg |
El próximo 23 de mayo, Cali será la sede de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, calificada por el presidente Juan Manuel Santos como el proceso de integración “más importante que ha tenido América Latina en toda su historia”. En esta cita, Colombia asumirá la Presidencia Pro Tempore del mecanismo, desde la cual, se promoverá una agenda activa e integral que siga brindando resultados concretos en materia comercial; de acción conjunta y coordinada entre las agencias de promoción de exportaciones; de cooperación para la movilidad estudiantil, y de flexibilización migratoria. La Cumbre reunirá en Cali a los presidentes de los países miembros: Juan Manuel Santos, de Colombia; Sebastián Piñera, de Chile; Enrique Peña Nieto, de México, y Ollanta Humala, de Perú. Así mismo, han confirmado su participación los presidentes Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Ricardo Martinelli, de Panamá, como Observadores Candidatos para ingresar al bloque, así como el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper; el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de Guatemala, Otto Pérez con delegados de alto nivel de Australia, Japón, Nueva Zelandia y Uruguay. Estos últimos, participarán en calidad de Estados Observadores. Establecida formalmente el 6 de junio de 2012, mediante la suscripción de su Acuerdo Marco, la Alianza del Pacífico busca construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los países que la integran. A su vez, la Alianza del Pacífico busca convertirse en una plataforma de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico. Como bloque económico, Colombia, Chile, México y Perú suman una población superior a los 210 millones de habitantes –cerca del 35 por ciento del total de América Latina y el Caribe–, con un Producto Interno Bruto (PIB) por habitante cercano a los USD 13 mil. El Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la Alianza del Pacífico representa el 35 % del PIB total de América Latina y el Caribe y su tasa promedio de crecimiento es de 5 % en 2012, superior al mundial de 2,2 % para ese año. Los cuatro países que conforman el bloque se caracterizan por su alta estabilidad macroeconómica y capacidad de ampliación anual del mercado. A pesar de su corto tiempo de existencia, la Alianza del Pacífico ha arrojado resultados tangibles para los ciudadanos de los países que la integran. Uno de los más relevantes es la eliminación del visado para Visitantes Sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas hasta por 180 días, para los nacionales de Colombia y Perú que viajen a México. De igual forma, se ha avanzado en la coordinación entre las cuatro agencias comerciales de promoción de la Alianza del Pacífico (Proméxico, Promperú, Prochile y Proexport) para el desarrollo conjunto de actividades. Entre los avances logrados sobre esta materia se destaca el acuerdo para compartir oficinas bajo la modalidad de ‘comunidad de techo’, la primera de las cuales ya está en funcionamiento en Estambul (Turquía). Así mismo, se suscribió un acuerdo de cooperación en materia de turismo cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar las relaciones de cooperación con base en el diseño de iniciativas que busquen incrementar los flujos de turistas entre los participantes. También se lanzó una plataforma de movilidad estudiantil y académica que permitirá el otorgamiento de hasta 100 becas por país para estudiantes de pregrado, doctorado y profesores. La primera convocatoria ya se llevó a cabo y los beneficiarios se encuentran en actividades académicas de las universidades de los países miembros de la Alianza del Pacífico, vinculadas con la plataforma. La segunda convocatoria ya se encuentra abierta. Paralelo a la Cumbre Presidencial, se realizará un Encuentro Empresarial en el que participaran más de 300 representantes de los países miembros y de los Estados observadores de la Alianza.
occidente.co Cali será el epicentro de la VII Cumbre de la Alianza delPacífico 600 × 450 - 36 k - jpg | mincomercio.gov.co Cali será sede de la VII cumbrepresidencial de la Alianza delPacífico 4814 × 3188 - 923 k - jpg | laud.udistrital.edu.co Cali será la sede de la VII Cumbre de la Alianza delPacífico (1) 300 × 201 - 25 k - jpg | elheraldo.co Colombia será sede de la VII Cumbre de Alianza Pacífico, el próximo 24 de ... 630 × 320 - 41 k - jpg |
dineroenimagen.com Guajardo participa en III Reunión Ministerial de Alianza delPacífico 680 × 510 - 35 k - jpg | peru.embajada.gov.co ... acordaron realizar la VII Cumbre de la Alianza delPacífico, ... 1280 × 853 - 305 k - jpg | minrel.gob.cl ... a preparar la VII Cumbre de Presidentes de la Alianza delPacífico, ... 1024 × 765 - 293 k - jpg | cancilleria.gov.co ... Nivel de la Alianza delPacífico, realizada en México. Foto: Cancillería 2048 × 1365 - 386 k - jpg |
peru.embajada.gov.co ... acordaron realizar la VII Cumbre de la Alianza delPacífico, ... 534 × 400 - 389 k - png | sercolombiano.com ... la VII Cumbre de la Alianzadel Pacífico, el próximo 24 de mayo en la ... 500 × 276 - 23 k - jpg | noticias.mexico.lainfo... Ministros de la Alianza delPacífico preparan en Colombia la próxima cumbre 1024 × 675 - 118 k - jpg | mincomercio.gov.co Cali será sede de la VII cumbrepresidencial de la Alianza delPacífico 4655 × 3264 - 797 k - jpg |
elheraldo.co Ministros de la Alianza delPacífico preparan en Colombia la próxima cumbre 630 × 320 - 33 k - jpg | cancilleria.gov.co ... agenda de VII CumbrePresidencial que se realizará el 23 de mayo en Cali 920 × 690 - 355 k - jpg | cali.gov.co Cali se alista para la Cumbre de la Alianza del Pacífico: delegados de ... 793 × 601 - 42 k - jpg | cali.gov.co ... la VII Cumbre de la Alianzadel Pacífico, calificada por el presidente ... 600 × 450 - 60 k - jpg |
lamula.pe ... y preparar la VII CumbrePresidencial de mayo que se realizará en Cali. 600 × 314 - 52 k - jpg | lukor.com ... presentada en la VII Cumbrede Presidentes de la Alianza delPacífico, ... 1024 × 708 - 194 k - jpg | asexma.cl ... a preparar la VII Cumbre de Presidentes de la Alianza delPacífico, ... 670 × 417 - 51 k - jpg | diarioadn.co Cali, lista para cumbre de laAlianza del Pacífico 679 × 340 - 119 k - jpg |
No comments:
Post a Comment